KURUMSAL
SON DUYURULAR
KAMU MÜHENDİSLERİNİN SORUNLARI ve ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
18 Ocak 2026
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI İLANI
06 Kasım 2025
KGF Yönetim Kurulu Başkanı Sn.Erdoğan ÖZEGEN ile görüşme gerçekleştirildi
14 Temmuz 2025
YENİ YOL Grup tarafından "Mühendis, Mimar ve Şehir Plancıları Meslek Kanunu" TBMM'ye teklif olarak sunulmuştur
02 Temmuz 2025
Mühendis Tek-Sen Konfederasyon Tüzüğünün Ankara Valiliğine Sunumu
15 Mayıs 2025| Hizmet Kolu Sıra No. | Kurum Kodu | Kurum ve Kuruluşlar |
| 01
|
| Büro, Bankacılık ve Sigortacılık Hizmetleri |
| 01 | Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı İdari Teşkilatı, | |
| 02 | Adalet Bakanlığı, | |
| 03 | Dışişleri Bakanlığı, | |
| 04 | Gençlik ve Spor Bakanlığı, | |
| 05 | Hazine ve Maliye Bakanlığı, | |
| 06 | İçişleri Bakanlığı, | |
| 07 | Milli Savunma Bakanlığı, | |
| 08 | Ticaret Bakanlığı, | |
| 09 | Anayasa Mahkemesi Başkanlığı, | |
| 10 | Hakimler ve Savcılar Kurulu, | |
| 11 | Danıştay Başkanlığı, | |
| 12 | Sayıştay Başkanlığı, | |
| 13 | Yargıtay Başkanlığı, | |
| 14 | Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığı, | |
| 15 | Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanlığı, | |
| 16 | Kamu Denetçiliği Kurumu, | |
| 17 | Türkiye Adalet Akademisi, | |
| 18 | Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanlığı, | |
| 19 | Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Başkanlığı, | |
| 20 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi Başkanlığı, | |
| 21 | Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, | |
| 22 | Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, | |
| 23 | Avrupa Birliği Başkanlığı, | |
| 24 | Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, | |
| 25 | Türk Akreditasyon Kurumu Genel Sekreterliği, | |
| 26 | Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanlığı, | |
| 27 | Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu Başkanlığı, | |
| 28 | Kamu İhale Kurumu Başkanlığı, | |
| 29 | Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü, | |
| 30 | Gelir İdaresi Başkanlığı, | |
| 31 | Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, | |
| 32 | Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, | |
| 33 | Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, | |
| 34 | Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü, | |
| 35 | Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı, | |
| 36 |
| |
| 37 | Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, | |
| 38 | Emniyet Genel Müdürlüğü, | |
| 39 | Göç İdaresi Başkanlığı, | |
| 40 | Jandarma Genel Komutanlığı, | |
| 41 | Sahil Güvenlik Komutanlığı, | |
| 42 | Genelkurmay Başkanlığı, | |
| 43 | Kara Kuvvetleri Komutanlığı, | |
| 44 | Hava Kuvvetleri Komutanlığı, | |
| 45 | Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, | |
| 46 | Harita Genel Müdürlüğü, | |
| 47 | Helal Akreditasyon Kurumu Başkanlığı, | |
| 48 | Rekabet Kurumu Başkanlığı, | |
| 49 | Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı, | |
| 50 | Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, | |
| 51 | Meteoroloji Genel Müdürlüğü, | |
| 52 | Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, |
